Air/Oil Separator, ATLAS COPCO XA350 D / GA808 / GA1410, PN. 2252631300 Grade LL
Product Code:
AS 4490 PHP
402,100,000
IRR
In Stock
| Largest Inner Diameter | 210 mm |
| Body Height 1 | 820 mm |
| Body Height 2 | 820 mm |
| Total Height | 820 mm |
| Body Outer Diameter | 271 mm |
| Flange Diameter | 400 mm |
| Top Cap Thread | No |
| Attached Screw Nut | No |
| Prefilter | No |
| Flange Hole Type | BoltOnly |
| Flange Bolt Holes | 16 |
| Model | Manufacturer | Type |
|---|---|---|
| XRVS 450 D | Atlas Copco | Compressor |
| XRV 410 | Atlas Copco | Compressor |
| XRS 350 DD | Atlas Copco | Compressor |
| XRS 210 D | Atlas Copco | Compressor |
| XRHS 350 D | Atlas Copco | Compressor |
| XRHS 350 | Atlas Copco | Compressor |
| XRH 350 D | Atlas Copco | Compressor |
| XR 350 DD | Atlas Copco | Compressor |
| XATS 250 | Atlas Copco | Compressor |
| XAS 430 D | Atlas Copco | Compressor |
| XAS 350 DD | Atlas Copco | Compressor |
| XAS 280 | Atlas Copco | Compressor |
| XAS 230 | Atlas Copco | Compressor |
| XAHS 350 | Atlas Copco | Compressor |
| GR 1520 | Atlas Copco | Compressor |
| GR 1120 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 810 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 808 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 807 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1410 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1408 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1407 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1308 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1210 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1208 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1207 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1120 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1110 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1108 | Atlas Copco | Compressor |
| GA 1107 | Atlas Copco | Compressor |
Atlas Copco
2989004100
Atlas Copco
2253459600
Atlas Copco
2989004000
Atlas Copco
2252631399
Atlas Copco
2911001700
Atlas Copco
2250631300
Atlas Copco
2906002000
Atlas Copco
2252631300
BALDWIN
OAS99018
BALDWIN
OAS4246
Chicago Penumatic
1031603018
Donaldson
P525187
Fleetguard
AS2202
HIFI FILTER
OT 6313
KELTEC
KV745006
KELTEC
KV700006
MANN + HUMMEL
4900050291
SOTRAS
DC 3022