Air/Oil Separator, CECCATO MSC 37-45-55, PN. 640584 Grade ML
Product Code:
AS 2220 HP
91,300,000
IRR
In Stock
| Largest Inner Diameter | 110 mm |
| Body Height 1 | 300 mm |
| Body Height 2 | 300 mm |
| Total Height | 300 mm |
| Body Outer Diameter | 170 mm |
| Flange Diameter | 260 mm |
| Top Cap Thread | No |
| Attached Screw Nut | No |
| Prefilter | Yes |
| Flange Hole Type | BoltOnly |
| Flange Bolt Holes | 12 |
| Model | Manufacturer | Type |
|---|---|---|
| CSC 30 | CECCATO | Compressor |
| CSC 40 | CECCATO | Compressor |
| CSC 50 | CECCATO | Compressor |
| CSC 60 | CECCATO | Compressor |
| CSC 75 | CECCATO | Compressor |
| MSC 22 | CECCATO | Compressor |
| MSC 37 | CECCATO | Compressor |
| MSC 45 | CECCATO | Compressor |
| MSC 55 | CECCATO | Compressor |
| RL 50 INVERTER | CECCATO | Compressor |
| RM 37 | CECCATO | Compressor |
| RM 45 | CECCATO | Compressor |
| RMB 22 | CECCATO | Compressor |
| RMB 30 | CECCATO | Compressor |
| CPC 40 | Chicago Penumatic | Compressor |
| CPC 50 | Chicago Penumatic | Compressor |
| CPC 60 | Chicago Penumatic | Compressor |
| MSC 22 | MARK | Compressor |
| MSC 30 | MARK | Compressor |
| MSC 37 | MARK | Compressor |
| MSC 45 | MARK | Compressor |
| MSC 55 | MARK | Compressor |
ALUP
6221374450
Atlas Copco
6221374400
CECCATO
6221374400
CECCATO
2200640625
CECCATO
2200640584
CECCATO
640584
CECCATO
6221374450
Chicago Penumatic
2902021980
Chicago Penumatic
6221374450
HIFI FILTER
OT 2081
SOTRAS
DC 3188